So, jetzt habe ich mal ein kleines Exel-Programm geschrieben um zu sehen, welche Methode besser ist. Ich gebe vor, daß pro Tag 100 Teile Verschmutzung dazukommen. Bei meiner Methode wird jeden Abend 10% Wasser gewechselt. Dies führt dazu, daß die "Suppe" etwas verdünnt wird.
Die andere Zahlenkolonne zeigt, daß die Schadstoffe ebenfalls jeden Tag um 100 Teile zunehmen und dann am 7 Tag wird ein 50 % Wasserwechsel durchgeführt.
Jeden Tag 10% Wechsel abends
einmal die Woche 50%abends
100,0 90,0 .................................... ....
100,0 100,0
190,0 171,0........................................
200,0 200,0
271,0 243,9........................................
300,0 300,0
343,9 309,5........................................
400,0 400,0
409,5 368,6........................................
500,0 500,0
468,6 421,7........................................
600,0 600,0
521,7 469,5........................................
700,0 350,0
569,5 512,6
450,0 450,0
612,6 551,3
550,0 550,0
651,3 586,2
650,0 650,0
686,2 617,6
750,0 750,0
717,6 645,8
850,0 850,0
745,8 671,2
950,0 950,0
771,2 694,1
1050,0 525,0
794,1 714,7
625,0 625,0
814,7 733,2
725,0 725,0
833,2 749,9
825,0 825,0
849,9 764,9
925,0 925,0
864,9 778,4
1025,0 1025,0
878,4 790,6
1125,0 1125,0
890,6 801,5
1225,0 612,5
901,5 811,4 712,5 712,5
911,4 820,2 812,5 812,5
920,2 828,2 912,5 912,5
928,2 835,4 1012,5 1012,5
935,4 841,9 1112,5 1112,5
941,9 847,7 1212,5 1212,5
947,7 852,9 1312,5 656,3
952,9 857,6 756,3 756,3
957,6 861,8 856,3 856,3
1057,6 951,8 956,3 956,3
1051,8 946,7 1056,3 1056,3
1046,7 942,0 1156,3 1156,3
1042,0 937,8 1256,3 1256,3
1037,8 934,0 1356,3 678,1
1034,0 930,6 778,1 778,1
1030,6 927,6 878,1 878,1
1027,6 924,8 978,1 978,1
1024,8 922,3 1078,1 1078,1
1022,3 920,1 1178,1 1178,1
1020,1 918,1 1278,1 1278,1
1018,1 916,3 1378,1 689,1
1016,3 914,6 789,1 789,1
1014,6 913,2 889,1 889,1
1013,2 911,9 989,1 989,1
1011,9 910,7 1089,1 1089,1
1010,7 909,6 1189,1 1189,1
1009,6 908,6 1289,1 1289,1
1008,6 907,8 1389,1 694,5
1007,8 907,0 794,5 794,5
1007,0 906,3 894,5 894,5
1006,3 905,7 994,5 994,5
1005,7 905,1 1094,5 1094,5
1005,1 904,6 1194,5 1194,5
1004,6 904,1 1294,5 1294,5
1004,1 903,7 1394,5 697,3
1003,7 903,3 797,3 797,3
1003,3 903,0 897,3 897,3
1003,0 902,7 997,3 997,3
1002,7 902,4 1097,3 1097,3
1002,4 902,2 1197,3 1197,3
1002,2 902,0 1297,3 1297,3
1002,0 901,8 1397,3 698,6
1001,8 901,6 798,6 798,6
1001,6 901,4 898,6 898,6
1001,4 901,3 998,6 998,6
1001,3 901,2 1098,6 1098,6
1001,2 901,1 1198,6 1198,6
1001,1 900,9 1298,6 1298,6
1000,9 900,9 1398,6 699,3
1000,9 900,8 799,3 799,3
1000,8 900,7 899,3 899,3
1000,7 900,6 999,3 999,3
1000,6 900,6 1099,3 1099,3
1000,6 900,5 1199,3 1199,3
1000,5 900,5 1299,3 1299,3
1000,5 900,4 1399,3 699,7
1000,4 900,4 799,7 799,7
1000,4 900,3 899,7 899,7
1000,3 900,3 999,7 999,7
1000,3 900,3 1099,7 1099,7
1000,3 900,2 1199,7 1199,7
1000,2 900,2 1299,7 1299,7
1000,2 900,2 1399,7 699,8
1000,2 900,2 799,8 799,8
1000,2 900,2 899,8 899,8
1000,2 900,1 999,8 999,8
1000,1 900,1 1099,8 1099,8
1000,1 900,1 1199,8 1199,8
1000,1 900,1 1299,8 1299,8
1000,1 900,1 1399,8 699,9
1000,1 900,1 799,9 799,9
1000,1 900,1 899,9 899,9
1000,1 900,1 999,9 999,9
1000,1 900,1 1099,9 1099,9
1000,1 900,1 1199,9 1199,9
1000,1 900,0 1299,9 1299,9
1000,0 900,0 1399,9 700,0
1000,0 900,0
800,0 800,0
1000,0 900,0
900,0 900,0
1000,0 900,0
1000,0 1000,0
1000,0 900,0
1100,0 1100,0
1000,0 900,0
1200,0 1200,0
1000,0 900,0
1300,0 1300,0
1000,0 900,0
1400,0 700,0
1000,0 900,0........................................
800,0 800,0
1000,0 900,0........................................
900,0 900,0
1000,0 900,0........................................
1000,0 1000,0
1000,0 900,0........................................
1100,0 1100,0
1000,0 900,0........................................
1200,0 1200,0
1000,0 900,0........................................
1300,0 1300,0
1000,0 900,0........................................
1400,0 700,0
Interessant ist, daß sich nach einiger Zeitein stabiler "Schadstoffpegel" einstellt, welcher bei der 10% Methode konstant jeden Tag 900 beträgt, während bei der 50% Methode die Schadstoffkonzentration sich jeden Tag ändert. Dies streßt meiner Meinung nach die Fische mehr (mit sogar drastischen Änderungen an jeweils dem 7 Tag; auch hier mit einem Endwert, welcher bei 700 liegt), als eine konstante Wasserqualität.
Ich bitte um Diskussion der Ergebnisse
.